Ekstraklasa po 14. kolejce: tabela, wyniki i terminarz
W 14. kolejce Ekstraklasy, rozegranej od piątku 6 do niedzieli 8 listopada 2026 roku, padło 27 goli w dziewięciu meczach, czyli dokładnie trzy na spotkanie. Pięć meczów wygrali gospodarze, dwa goście, a dwa zakończyły się remisem. W tabeli prowadzi Lech Poznań z 32 punktami, a kolejna kolejka zacznie się dopiero w piątek 20 listopada.
Wyniki 14. kolejki
| Termin | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| pt. 6.11, 18:00 | Motor Lublin vs Wisła Płock | 3:2 |
| pt. 6.11, 20:30 | Wisła Kraków vs Cracovia | 2:1 |
| sob. 7.11, 12:15 | Korona Kielce vs Radomiak Radom | 0:2 |
| sob. 7.11, 14:45 | Śląsk Wrocław vs Piast Gliwice | 0:0 |
| sob. 7.11, 17:30 | Górnik Zabrze vs Wieczysta Kraków | 2:1 |
| sob. 7.11, 20:15 | Widzew Łódź vs Pogoń Szczecin | 3:0 |
| niedz. 8.11, 14:45 | Jagiellonia Białystok vs GKS Katowice | 1:0 |
| niedz. 8.11, 17:30 | Legia Warszawa vs Raków Częstochowa | 2:4 |
| niedz. 8.11, 20:15 | Lech Poznań vs Zagłębie Lubin | 2:2 |
Najwięcej bramek padło w Warszawie: Raków Częstochowa wygrał z Legią 4:2 (nasza relacja z meczu). Jedynym spotkaniem bez goli był mecz Śląska Wrocław z Piastem Gliwice. Lech Poznań zremisował z Zagłębiem Lubin 2:2 (relacja), a Wisła Kraków pokonała Cracovię 2:1 w derbach (relacja).
Tabela po 14. kolejce
Lech Poznań ma 32 punkty w 13 meczach: 10 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę, przy bilansie bramek 34:13. Górnik Zabrze ma 31 punktów w 14 meczach, więc Lech ma jeden punkt więcej i jeden mecz mniej. Trzecie miejsce zajmuje Legia Warszawa, a po 24 punkty mają także Pogoń Szczecin (13 meczów) i Wisła Kraków (14 meczów).
Na dole tabeli Raków Częstochowa i Cracovia mają po 12 punktów, ale Raków jest 16., a Cracovia 15. Pod nimi są Śląsk Wrocław z 10 punktami i Wieczysta Kraków z 8. Liga oznacza w swojej tabeli miejsca od 16. do 18. jako strefę spadkową.
Lech, Pogoń, Jagiellonia i Wisła Płock rozegrały po 13 meczów, bo dwa spotkania z wcześniejszych kolejek zostały przełożone: Jagiellonia Białystok zagra z Pogonią Szczecin 16 grudnia, a Wisła Płock z Lechem Poznań 17 grudnia 2026 roku.
| Miejsce | Klub | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 32 | 10-2-1 | 34:13 |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 31 | 9-4-1 | 23:12 |
| 3 | Legia Warszawa | 14 | 24 | 6-6-2 | 25:15 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 13 | 24 | 7-3-3 | 20:15 |
| 5 | Wisła Kraków | 14 | 24 | 7-3-4 | 22:19 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 14 | 23 | 6-5-3 | 18:17 |
| 7 | Piast Gliwice | 14 | 22 | 6-4-4 | 24:20 |
| 8 | GKS Katowice | 14 | 21 | 7-0-7 | 25:20 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 | 7-0-6 | 18:18 |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 19 | 5-4-5 | 22:24 |
| 11 | Korona Kielce | 14 | 18 | 5-3-6 | 14:21 |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 15 | 4-3-6 | 14:21 |
| 13 | Widzew Łódź | 14 | 14 | 2-8-4 | 20:19 |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | 4-2-8 | 17:29 |
| 15 | Cracovia | 14 | 12 | 3-3-8 | 16:23 |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 12 | 4-0-10 | 23:31 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 14 | 10 | 2-4-8 | 17:25 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | 2-2-10 | 18:28 |
Terminarz 15. kolejki
Liga wraca w piątek 20 listopada i gra do poniedziałku 23 listopada. W przerwie reprezentacja Polski zagra z Rumunią 14 listopada i ze Szwecją 17 listopada, o czym piszemy w osobnym tekście.
| Termin | Mecz | Miejsce |
|---|---|---|
| pt. 20.11, 18:00 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | Gliwice, Stadion Miejski |
| pt. 20.11, 20:30 | Pogoń Szczecin vs Śląsk Wrocław | Szczecin, Stadion Miejski im. Floriana Krygiera |
| sob. 21.11, 14:45 | Cracovia vs Jagiellonia Białystok | Kraków, Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego |
| sob. 21.11, 17:30 | Zagłębie Lubin vs Górnik Zabrze | Lubin, KGHM Zagłębie Arena |
| sob. 21.11, 20:15 | Radomiak Radom vs Wisła Kraków | Radom, Stadion Radomiaka |
| niedz. 22.11, 12:15 | Raków Częstochowa vs Widzew Łódź | Częstochowa, Miejski Stadion Piłkarski Raków |
| niedz. 22.11, 14:45 | GKS Katowice vs Lech Poznań | Katowice, Arena Katowice |
| niedz. 22.11, 17:30 | Wisła Płock vs Legia Warszawa | Płock, Orlen Stadion |
| pon. 23.11, 19:00 | Wieczysta Kraków vs Motor Lublin | Kraków, Synerise Arena, Stadion Miejski im. Henryka Reymana |
Źródła: terminarz i wyniki 14. kolejki, tabela Ekstraklasy, terminarz 15. kolejki (ekstraklasa.org, odczyt 9 listopada 2026).
Czytasz nas regularnie? Dodaj Bukmacher na Topie jako preferowane źródło w Google.
Czytaj dalej
Czytaj też
Więcej aktualności
- TAURON Liga siatkarzy, 6. kolejka: tabela, program i mecz Lublina z Resovią
- Polki pokonały Izrael 75:64 w eliminacjach EuroBasketu 2027, następna jest Czarnogóra
- Antiste z Górnika w remisie Martyniki z Arubą 0:0 w barażu Ligi Narodów CONCACAF
- Vuković w Cracovii, Zieliński w Wieczystej: co najmniej osiem zatrudnień w Ekstraklasie od września
